運用資産
2021年4Q | 9,293,642 | |
2022年1Q | 10,776,285 | +16.0% |
2022年2Q | 9,510,887 | -11.7% |
配当金 651,202円
2022年1月 | 0円 |
2022年2月 | 58,751円 |
2022年3月 | 360,775円 |
2022年1Q | 419,526円 |
2022年4月 | 0円 |
2022年5月 | 32,084円 |
2022年6月 | 199,592円 |
2022年2Q | 231,676円 |
受取優待相当額 79,000円
銘柄 | 優待相当額 |
サムティ | 10,000円 |
アステナ | 3,000円 |
2022年1Q | 13,000円 |
バロック | 4,000円 |
東京個別 | 1,500円 |
サンフロンティア不動産 | 40,000円 |
オリックス | 10,000円 |
エディオン | 3,000円 |
武蔵精密 | 5,000円 |
モーニングスター | 2,500円 |
ギグワーク | 1,000 |
2022年2Q | 67,000円 |
長期優待目的銘柄 回収率一覧
銘柄名 | 回収配当 | 回収優待 相当額 | 総額 | 購入額 | 回収率 |
サムティ | 40,200 | 20,000 | 60,200 | 378,900 | 15.9% |
バロック | 61,600 | 14,000 | 75,600 | 474,500 | 15.9% |
東京個別 | 6,500 | 4,500 | 11,000 | 70,400 | 11.6% |
モーニングスター | 2,550 | 7,500 | 10,050 | 49,800 | 20.2% |
GMOF | 27,275 | 0 | 27,275 | 464,500 | 5.9% |
オリックス | 35,460 | 30,000 | 65,460 | 211,800 | 30.9% |
サンフロンティア不動産 | 38,600 | 40,000 | 78,600 | 1,067,500 | 7.4% |
エネクスインフラ投資法人 | 12,000 | 0 | 12,000 | 96,400 | 12.4% |
MHグループ | 0 | 3,500 | 3,500 | 22,700 | 15.4% |
ワールド | 8,100 | 0 | 8,100 | 381,900 | 2.1% |
武蔵精密工業 | 7,500 | 10,000 | 17,500 | 183,000 | 9.6% |
コメント