新たにソーシャルレンディング事業者のcrowdcreditのプラットフォームを活用して運用を開始しました。海外ファンドがメインのため利率は高いのですが、その分リスクも高いため、今回は1万円のみ投資いたしました。
No. | ファンド名 | 状態 | 運用額 | 利回り | 運用終了日 | 償還額および キャンペーンでの取得額 |
1 | 不動産担保ローンファンド (AGクラウドファンディング) | 運用終了 | 100k | 6.00% | ~2024/01/09(12ヶ月) ⇒早期償還 (2023/04/27:実質5ヶ月) | 元本100,000円 +分配金1,282円 +1,000円(Vプリカ) +10,000円(moppy) |
2 | 決済事業支援ファンド (Bankers) | 運用中 | 100k | 3.80% | ~ 2024/01/31(6ヶ月) | 償還済:43,400円 +e-GIFT2,000円分 +15,000Pt(moppy) |
3 | バイオマス発電ファンド (Crowd Bank) | 運用中 | 100k | 5.10% | ~ 2024/08/07(7ヶ月) | 2,500pt(楽天) +10,000Pt(moppy) |
4 | 東欧金融事業者支援ファンド174号 (crowdcredit) | 運用中 | 10k | 9.3% | ||
合計 | 310k | ROI:13.5% | 現在受取利益額:41,782 |
コメント