2024年5月の資産状況
2024.06.04
※本記事内には、広告やアフィリエイトリンクがついております。
前月比-117万円となりました。2ヶ月連続マイナスとなりました。
利確をすすめ、税引き後配当+譲渡益は300万円をこえることができました。
配当金(税引後) +844,130円
| SBI証券 | 楽天証券 | 野村証券 |
1月 | 175 | 2,238 | 0 |
2月 | 40,923 | 4,064 | 8,002 |
3月 | 36,822 | 1,133 | 8,101 |
4月 | 376,733 | 229,967 | 20,906 |
5月 | 73,943 | 21,515 | 19,607 |
合計 | 528,597 | 258,917 | 56,616 |
譲渡益(税引後) +2,298,861円
4月に損切しましたが、4月までの累計は1,115,252円となりました。
| SBI証券 | 楽天証券 | 野村証券 |
1月 | 379,386 | 88,612 | 361,384 |
2月 | 187,093 | 0 | 241,220 |
3月 | 78,424 | 0 | 0 |
4月 | -220,867 | 0 | 0 |
5月 | 1,183,609 | 0 | 0 |
合計 | 1,607,645 | 88,612 | 602,604 |
株主優待 +77,500円
| 銘柄 | 優待価格 |
2月 | AB&Company | 8,000円 |
2月 | Wealth Management | 15,000円 |
2月 | ヒューリック | 3,000円 |
3月 | NOBARESE | 2,000円 |
3月 | GMOペパボ | 3,000円 |
4月 | GMOインターネット | 5,000円 |
5月 | ワキタ | 30,000円 |
5月 | ワールド | 5,000円 |
5月 | バロックジャパンリミテッド | 4,000円 |
5月 | SBIグローバルアセットM | 2,500円 |
コメント