
。前月比128万円となりました。先月は-117万円だったため、あまり資産自体は増えていない形になります。一部抜け漏れがあった以下配当金・譲渡益の部分を修正しました。
配当金(税引後) +987,698円
| SBI証券 | 楽天証券 | 野村証券 | |
| 1月 | 175 | 2,238 | 0 | 
| 2月 | 40,923 | 4,064 | 8,002 | 
| 3月 | 36,822 | 1,133 | 8,101 | 
| 4月 | 376,733 | 229,967 | 20,906 | 
| 5月 | 73,943 | 21,515 | 19,607 | 
| 6月 | 101,183 | 29,821 | 12,564 | 
| 合計 | 629,780 | 288,738 | 69,180 | 
譲渡益(税引後) +2,943,223円
| SBI証券 | 楽天証券 | 野村証券 | |
| 1月 | 379,386 | 88,612 | 361,384 | 
| 2月 | 187,093 | 0 | 241,220 | 
| 3月 | 78,424 | 0 | 0 | 
| 4月 | -220,867 | 0 | 20,906 | 
| 5月 | 1,183,609 | 0 | 0 | 
| 6月 | 526,496 | 0 | 96,960 | 
| 合計 | 2,134,141 | 88,612 | 720,470 | 
株主優待 +82,500円
| 銘柄 | 優待価格 | |
| 2月 | AB&Company | 8,000円 | 
| 2月 | Wealth Management | 15,000円 | 
| 2月 | ヒューリック | 3,000円 | 
| 3月 | NOBARESE | 2,000円 | 
| 3月 | GMOペパボ | 3,000円 | 
| 4月 | GMOインターネット | 5,000円 | 
| 5月 | ワキタ | 30,000円 | 
| 5月 | ワールド | 5,000円 | 
| 5月 | バロックジャパンリミテッド | 4,000円 | 
| 5月 | SBIグローバルアセットM | 2,500円 | 
| 6月 | エディオン | 5,000円 | 

 
  
  
  
  

コメント