CrowdBankに投資していた『バイオマス発電ファンド第394号』が無事に償還されました。10万円投資して、税引き後の分配金2,525円でした。7ヵ月の運用だったため、実質運用利回りは4.33%でした。
初回投資だったこともあり、Moppyのキャンペーンで10,000円、CrowdBank自体のキャンペーンで2,500円頂けたので、累計利回りは約25.76%でした。
不動産クラウドファンディングおよびソーシャルレンディングの投資額と利益の推移は以下の通りになりました。
No. | ファンド名 | 状態 | 運用額 | 利回り/ 実質年間利回り | 運用終了日 | 償還額および キャンペーンでの取得額(税引後) |
1 | 不動産担保ローンファンド (AGクラウドファンディング) | 運用終了 | 100k | 6.00%/ 29.48% | ~2024/01/09(12ヶ月) ⇒早期償還 (2023/04/27:実質5ヶ月) | 元本100,000円 +分配金1,282円 +1,000円(Vプリカ) +10,000円(moppy) ⇒112,282円 |
2 | 決済事業支援ファンド (Bankers) | 運用 終了 | 100k | 3.80%/ 36.10% | ~ 2024/01/31(6ヶ月) | 元本100,000円 +分配金:1,052円 +e-GIFT2,000円分 +15,000Pt(moppy) ⇒118,052円 |
3 | バイオマス発電ファンド第394号 (Crowd Bank) | 運用終了 | 100k | 5.10%/ 25.76% | ~ 2024/08/07(7ヶ月) | 2,500pt(楽天) +10,000Pt(moppy) +分配金2,525円 (税引後修正) +償還100,000円 ⇒115,025円 |
4 | 東欧金融事業者支援ファンド174号 (crowdcredit) | 運用中 | 10k | 9.3% | 2025年1月初旬 | |
5 | 東京都文京区大塚 プロジェクトI(ヤマワケエステート) | 運用中 | 100k | 14.9% | ~2025/11/22 | |
6 | 成長企業事業拡大支援#45ファームチケット(MoneyFarm) | 運用中 | 100K | 8.6% | ~2024/9/6 |
コメント