MoneyFarmを通じて、5万円分確定債権の投資を行いました。前回に引き続き3度目の投資となります。
No. | ファンド名 | 状態 | 運用額 | 利回り/ 実質年間利回り | 運用終了日 | 利益 |
1 | 不動産担保ローンファンド (AGクラウドファンディング) | 運用終了 | 100k | 6.00%/ 29.48% | ~2024/01/09(12ヶ月) ⇒早期償還 (2023/04/27:実質5ヶ月) | 分配金1,282円 +1,000円(Vプリカ) +10,000円(moppy) ⇒12,282円 |
2 | 決済事業支援ファンド (Bankers) | 運用 終了 | 100k | 3.80%/ 36.10% | ~ 2024/01/31(6ヶ月) | 分配金1,052円 +e-GIFT2,000円分 +15,000Pt(moppy) ⇒18,052円 |
3 | バイオマス発電ファンド第394号 (Crowd Bank) | 運用終了 | 100k | 5.10%/ 25.76% | ~ 2024/08/07(7ヶ月) | 2,500pt(楽天) +10,000Pt(moppy) +分配金2,525円 (税引後修正) ⇒15,025円 |
4 | 東欧金融事業者支援ファンド174号 (crowdcredit) | 運用中 | 10k | 9.3% | 2025年1月初旬 | |
5 | 東京都文京区大塚 プロジェクトI(ヤマワケエステート) | 運用中 | 100k | 14.9% | ~2025/11/22 | |
6 | 成長企業事業拡大支援#45ファームチケット(MoneyFarm) | 運用中 | 100K | 8.6% | ~2024/9/6 | |
7 | 東神奈川 収益ビル(利回りくん) | 運用中 | 10K | 4.9% | ~2025/8/31 | |
8 | 沖縄県水納島リゾート地 EXITファンド(ヤマワケエステート) | 運用中 | 100K | 16.0% | ~2025/10/31 | |
9 | トモタクCF77号(水戸Ⅲ)(TOMOTAQU) | 運用前 | 100K | 6.5% | ~2025/10/31 | |
10 | スタートアップ企業支援#22ファームチケット(MoneyFarm) | 運用前 | 100K | 8.9% | ~2024/12/27 | |
11 | 成長企業事業拡大支援#92ファームチケット (MoneyFarm) | 運用前 | 50K | 8.4% | ~2024/11/29 |
コメント