
前月比+95万となりました。
配当金(税引後) +1,140,663円
| SBI証券 | 楽天証券 | 野村証券 | |
| 1月 | 175 | 2,238 | 0 |
| 2月 | 40,923 | 4,064 | 8,002 |
| 3月 | 36,822 | 1,133 | 8,101 |
| 1Q累計 | 77,920 | 7,435 | 16,103 |
| 4月 | 376,733 | 229,967 | 20,906 |
| 5月 | 73,943 | 21,515 | 19,607 |
| 6月 | 101,183 | 29,821 | 12,564 |
| 2Q累計 | 629,779 | 288,738 | 69,180 |
| 7月 | 75,640 | 4,047 | 3 |
| 8月 | 45,936 | 0 | 19,508 |
| 9月 | 1,035 | 0 | 6,797 |
| 3Q累計 | 752,390 | 292,785 | 95,488 |
| 10月 | 1,203 | 0 | 0 |
| 合計 | 753,593 | 292,785 | 95,488 |
譲渡益(税引後) +6,156,889円
| SBI証券 | 楽天証券 | 野村証券 | |
| 1月 | 379,386 | 88,612 | 361,384 |
| 2月 | 187,093 | 0 | 241,220 |
| 3月 | 78,424 | 0 | 0 |
| 1Q累計 | 644,903 | 88,612 | 602,604 |
| 4月 | -220,867 | 0 | 20,906 |
| 5月 | 1,183,609 | 0 | 0 |
| 6月 | 526,496 | 0 | 96,960 |
| 2Q累計 | 2,134,141 | 88,612 | 720,470 |
| 7月 | 0 | 0 | 38,108 |
| 8月 | 1,677,494 | 2,527,843 | -1,034,013 |
| 9月 | 0 | 0 | 4,234 |
| 3Q累計 | 3,811,635 | 2,616,455 | -271,201 |
| 10月 | 104,300 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,915,935 | 2,616,455 | -271,201 |
株主優待 +206,7250円
| 銘柄 | 優待価格 | |
| 2月 | AB&Company | 8,000円 |
| 2月 | Wealth Management | 15,000円 |
| 2月 | ヒューリック | 3,000円 |
| 3月 | NOBARESE | 2,000円 |
| 3月 | GMOペパボ | 3,000円 |
| 1Q累計 | 31,000円 | |
| 4月 | GMOインターネット | 5,000円 |
| 5月 | ワキタ | 30,000円 |
| 5月 | ワールド | 5,000円 |
| 5月 | バロックジャパンリミテッド | 4,000円 |
| 5月 | SBIグローバルアセットM | 2,500円 |
| 5月 | SBIホールディングス | 11,750円 |
| 6月 | エディオン | 5,000円 |
| 2Q累計 | 103,250円 | |
| 7月 | サンフロンティア不動産 | 40,000円 |
| 7月 | パピレス | 10,000円 |
| 7月 | オリックス | 10,000円 |
| 7月 | ライク | 12,000円 |
| 7月 | ナック | 8,475円 |
| 7月 | ビーウィズ | 8,000円 |
| 8月 | Wealth Management | 15,000円 |
| 9月 | M・H・GROUP | 4,500円 |
| 9月 | GMOペパボ | 3,000円 |
| 9月 | GMOインターネット | 5,000円 |
| 合計 | 219,225円 |



コメント