新しい不動産クラウドファンディング「レベチー」を利用して、LEVECHYファンド15号に投資しました。恥ずかしながら、15号になるまでレベチーの存在をしりませんでした。
投資理由は、単純に宮古島が好きだからです。投資するにあたり、優先劣後方式を押す方もいますが、利回りとの兼ね合いかと思っておりますので、あまりそこを重要視したことは私はありません。運営元の信頼度と案件の利回りで私は投資先を決めています。ちなみに今回のファンドは優先劣後方式で約4%が劣後出資になっています。
今回、投資検討するにあたり、個人的にレベチーの良いと思った点を挙げると、見やすい。これに尽きると思います。
会員限定欄に記載されているため数値部分を切り取って画像公開しますが、何にいくら割り当てるのかがすぐわかるようになっています。
逆に難点は、公開情報が多いにも関わらず、ボックス内でしか公開されているためサイドバーを動かすのがめんどくさいことです。やり方があるかもしれませんが、よくわかりませんでした。
もう一つの難点は、投資したいと思っても投資できない可能性があることです。投資したい方が多いクラウドファンディングであるためか、私が申し込んだ15号ファンドの応募率は195%、その前は、14号13号はどちらも130%と応募率が高かったです。当たればラッキー程度でやるのが良いかもしれません。
▽応募率等、興味があれば一度みてみてください。(以下公式サイトにとびます)
【投資状況】投資中:5件、投資終了:8件
No. | ファンド名 | 状態 | 運用額 | 表示利回り/ 実質年間利回り | 運用終了日 (運用期間) | 利益 |
1 | 不動産担保ローンファンド (AGクラウドファンディング) | 運用終了 償還済み | 100k | 6.00% | 2024/01/09(12ヶ月) ⇒早期償還 (2023/04/27:実質5ヶ月) | 分配金1,282円 +1,000円(Vプリカ) +10,000円(moppy) ⇒12,282円 |
2 | 決済事業支援ファンド (Bankers) | 運用終了 償還済み | 100k | 3.80% | 2024/01/31(6ヶ月) | 分配金1,052円 +e-GIFT2,000円分 +15,000Pt(moppy) ⇒18,052円 |
3 | バイオマス発電ファンド第394号 (Crowd Bank) | 運用終了 償還済み | 100k | 5.10% | 2024/08/07(7ヶ月) | 2,500pt(楽天) +10,000Pt(moppy) +分配金2,525円 (税引後修正) ⇒15,025円 |
4 | 東欧金融事業者支援ファンド174号 (crowdcredit) | 運用終了 | 10k | 9.3% | 2025年1月初旬 | |
5 | 東京都文京区大塚 プロジェクトI(ヤマワケエステート) | 運用中 | 100k | 14.9% | 2025/11/22 | |
6 | 成長企業事業拡大支援#45ファームチケット(MoneyFarm) | 運用終了 償還済み | 100K | 8.6% | 2024/9/6 | 分配金 710円 |
7 | 東神奈川 収益ビル(利回りくん) | 運用中 | 10K | 4.9% | 2025/8/31 | |
8 | 沖縄県水納島リゾート地 EXITファンド(ヤマワケエステート) | 運用中 | 100K | 16.0% | 2025/10/31 | |
9 | トモタクCF77号(水戸Ⅲ)(TOMOTAQU) | 運用中 | 100K | 6.5% | 2025/10/31 | |
10 | スタートアップ企業支援#22ファームチケット(MoneyFarm) | 運用終了 | 100K | 8.9% | 2024/12/30 | |
11 | 成長企業事業拡大支援#92ファームチケット (MoneyFarm) | 運用終了 償還済 | 50K | 8.4% | 2024/11/29 | 分配金 335円 |
12 | 再生可能エネルギー事業開発支援#4ファームチケット (MoneyFarm) | 運用終了 | 300K | 8.8% | 2024/12/30 | |
13 | LEVECHYファンド15号 (LEVECHY) | 運用開始前 | 10K | 8.0% | 2026/01/19 (12ヶ月) | |
利益合計 | 46,404 |
コメント