
revolutionが大きく棄損しましたが、全体を見れば微増となりました。
配当金(税引後) +85,517円
SBI証券 | 野村証券 | |
1月 | 470 | 2,724 |
2月 | 31,909 | 8,607 |
3月 | 9,568 | 32,239 |
譲渡益(税引後) +163,824円
SBI証券 | 野村証券 | |
1月 | 0 | 75,937 |
2月 | 0 | 61,019 |
3月 | 0 | 26,868 |
株主優待 +140,978円
銘柄 | 優待価格 | |
1月 | アドバンスクリエイト | 4,180円 |
1月 | マーチャント・バンカーズ | 3,000円 |
2月 | AB&Company | 8,000円 |
2月 | ヒューリック | 3,000円 |
2月 | ウェルスマネジメント | 15,000円 |
2月 | トーセイ | 5,000円 |
3月 | マーキュリア | 2,000円 |
3月 | ノバレーゼ | 2,000円 |
3月 | ビジョン | 15,000円 |
3月 | CARTA HOLDINGS | 1,000円 |
3月 | GMOペパボ | 3,000円 |
3月 | セレス | 10,000円 |
3月 | サンコーマーケティングフーズ | 19,102円 |
3月 | GMOインターネット | 5,000円 |
3月 | 楽天 | 36,696円 |
運用中クラウドファンディング 420,000円
CF名 | プロジェクト名 | 運用額 |
ヤマワケエステート | 東京都文京区大塚 プロジェクトI | 100,000円 |
ヤマワケエステート | 沖縄県水納島リゾート地 EXITファンド | 100,000円 |
TOMOTAQU | トモタクCF77号(水戸Ⅲ) | 100,000円 |
らくたま | 平塚市明石町① | 100,000円 |
利回りくん | 東神奈川 収益ビル | 10,000円 |
LEVECHY | LEVECHYファンド15号 | 10,000円 |

保有中/運用中暗号資産
売ることはせず基本的には、buy&holdです
コメント