MoneyFarm「復興支援#51ファームチケット」に投資しました。moneyfarmは短期債権で取り扱いやすいため、家族用口座の一部でも運用しております。
・実績
私用:運用待ち1件、償還済み5件
家族用:運用待ち1件、運用数1件、償還済み1件
運用中クラウドファンディング 2,690,000円
CF名 | プロジェクト名 | 運用額 |
ヤマワケエステート | 東京都文京区大塚 プロジェクトI | 100,000円 |
ヤマワケエステート | 沖縄県水納島リゾート地 EXITファンド | 100,000円 |
TOMOTAQU | トモタクCF77号(水戸Ⅲ) | 100,000円 |
らくたま | らくたま22号(茨城県土浦市①) | 100,000円 |
LEVECHY | LEVECHYファンド15号 | 10,000円 |
LEVECHY | LEVECHYファンド23号 | 10,000円 |
わかちあいファンド | わかちあい東近江ウイングⅡ | 500,000円 |
lives-funding | 地方応援型クラウドファンディング第2弾 伊香保温泉明野屋 | 500,000円 |
NINE FUND | NINE FUND Vol.8 | 200,000円 |
FPG証券 | F.bit航空機小口化商品第1号 | 1,000,000円 |
らくたま | らくたま23号(東京ベイエリア①) | 50,000円 |
Money Farm | 復興支援#51ファームチケット | 20,000円 |

コメント