
今月は武蔵精密工業を売却しました。
配当金(税引後) +603,346円
| SBI証券 | 野村証券 | moomoo証券 | |
| 1月 | 470 | 2,724 | 0 |
| 2月 | 31,909 | 8,607 | 0 |
| 3月 | 9,568 | 32,239 | 0 |
| 4月 | 1,300 | 10,812 | 0 |
| 5月 | 49,415 | 57,554 | 0 |
| 6月 | 74,378 | 181,086 | 943 |
| 7月 | 1,498 | 0 | 0 |
| 8月 | 48,782 | 28,935 | 0 |
| 9月 | 26,048 | 26,505 | 945 |
| 10月 | 1,818 | 7,810 | 0 |
譲渡益(税引後) +444,443円
| SBI証券 | 野村証券 | |
| 1月 | 0 | 75,937 |
| 2月 | 0 | 61,019 |
| 3月 | 0 | 26,868 |
| 4月 | 0 | 0 |
| 5月 | 0 | 0 |
| 6月 | 0 | 0 |
| 7月 | 0 | 90,743 |
| 8月 | 0 | 0 |
| 9月 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | 189,876 |
株主優待 +481,136円
| 銘柄 | 優待価格 | |
| 1月 | アドバンスクリエイト | 4,180円 |
| 1月 | マーチャント・バンカーズ | 3,000円 |
| 2月 | AB&Company | 8,000円 |
| 2月 | ヒューリック | 3,000円 |
| 2月 | ウェルスマネジメント | 15,000円 |
| 2月 | トーセイ | 5,000円 |
| 3月 | マーキュリア | 2,000円 |
| 3月 | ノバレーゼ | 2,000円 |
| 3月 | ビジョン | 15,000円 |
| 3月 | CARTA HOLDINGS | 1,000円 |
| 3月 | GMOペパボ | 3,000円 |
| 3月 | セレス | 10,000円 |
| 3月 | サンコーマーケティングフーズ | 19,102円 |
| 3月 | GMOインターネット | 5,000円 |
| 3月 | 楽天 | 36,696円 |
| 4月 | ルックHD | 10,000円 |
| 4月 | TOKYO BASE | 8,000円 |
| 4月 | クロスプラス | 3,000円 |
| 5月 | エコス | 2,000円 |
| 5月 | ワキタ | 30,000円 |
| 5月 | ワールド | 10,000円 |
| 5月 | バロックジャパンリミテッド | 4,000円 |
| 6月 | 日産証券 | 2,000円 |
| 6月 | SBIGAM | 10,000円 |
| 6月 | コタ | 5,000円 |
| 6月 | エスクリ | 10,000円 |
| 6月 | TSテック | 3,000円 |
| 6月 | エディオン | 6,000円 |
| 6月 | ポート | 5,000円 |
| 6月 | パピレス | 10,000円 |
| 6月 | サンフロンティア不動産 | 40,000円 |
| 6月 | ネツレン | 1,000円 |
| 6月 | パピレス | 40,000円 |
| 6月 | ライク | 21,000円 |
| 6月 | 東海東京証券 | 3,000円 |
| 6月 | フジタコーポレーション | 1,000円 |
| 7月 | 三栄コーポレーション | 500円 |
| 7月 | RIZAP | 50,760円 |
| 7月 | ビーウィズ | 22,000円 |
| 7月 | ナック | 9,796円 |
| 8月 | ウェルスマネジメント | 15,000円 |
| 9月 | SANKO MARKTING FOODS | 19,102円 |
運用中クラウドファンディング 2,720,000円
| CF名 | プロジェクト名 | 運用額 |
| ヤマワケエステート | 東京都文京区大塚 プロジェクトI | 100,000円 |
| ヤマワケエステート | 沖縄県水納島リゾート地 EXITファンド | 100,000円 |
| TOMOTAQU | トモタクCF77号(水戸Ⅲ) | 100,000円 |
| らくたま | らくたま22号(茨城県土浦市①) | 100,000円 |
| LEVECHY | LEVECHYファンド15号 | 10,000円 |
| LEVECHY | LEVECHYファンド23号 | 10,000円 |
| わかちあいファンド | わかちあい東近江ウイングⅡ | 500,000円 |
| lives-funding | 地方応援型クラウドファンディング第2弾 伊香保温泉明野屋 | 500,000円 |
| NINE FUND | NINE FUND Vol.8 | 200,000円 |
| FPG証券 | F.bit航空機小口化商品第1号 | 1,000,000円 |
| らくたま | らくたま23号(東京ベイエリア①) | 50,000円 |
| らくたま | らくたま26号(杉並パークサイド①) | 50,000円 |
| らくたま | らくたま27号(富岡新築プロジェクト:フェーズ1) | 20,000円 |
保有中/運用中暗号資産
レンディングサービス
| 暗号資産交換所 | 運用 | 収益 | 期間 | 状況 |
| スマートクリプトレンディング | 1,500 TRX | 12.4 TRX | 1か月 | 終了 |


コメント