
前月比-118万円となりました。今年初のマイナスです。米株についても下がっておりますが、為替の影響で前月比プラスになっております。
配当金(税引後) +729,065円
配当金は、+729,065円となりました。受け取った配当金を使って、信用買していた神戸製鋼所を現引しました。
| SBI証券 | 楽天証券 | 野村証券 | |
| 1月 | 175 | 2,238 | 0 | 
| 2月 | 40,923 | 4,064 | 8,002 | 
| 3月 | 36,822 | 1,133 | 8,101 | 
| 4月 | 376,733 | 229,967 | 20,906 | 
| 合計 | 454,654 | 237,402 | 37,009 | 
譲渡益(税引後) +1,115,252円
4月に損切しましたが、4月までの累計は1,115,252円となりました。
| SBI証券 | 楽天証券 | 野村証券 | |
| 1月 | 379,386 | 88,612 | 361,384 | 
| 2月 | 187,093 | 0 | 241,220 | 
| 3月 | 78,424 | 0 | 0 | 
| 4月 | -220,867 | 0 | 0 | 
| 合計 | 424,036 | 88,612 | 602,604 | 
株主優待 +36,000円
| 銘柄 | 優待価格 | |
| 2月 | AB&Company | 8,000円 | 
| 2月 | Wealth Management | 15,000円 | 
| 2月 | ヒューリック | 3,000円 | 
| 3月 | NOBARESE | 2,000円 | 
| 3月 | GMOペパボ | 3,000円 | 
| 4月 | GMOインターネット | 5,000円 | 

  
  
  
  

コメント