明けましておめでとうございます。
今年も忘れず資産状況を公開していこうと思います。
配当・売却益
2020年の配当は約9.2万円・売却益約39万円の計48.2万円となりました。
想定では年10万円の配当を超える想定でしたが、コロナショックによる減配が想定を下回る結果になり、売却損益についてもコロナショックで例年より下回る結果になりました。
2020年 | 配当 | 配当累計 | 売却損益 | 売却損益累計 |
1月 | 296.30 | 296.30 | 19,300 | 19,300 |
2月 | 11,479.90 | 11,776.20 | 106,962 | 126,262 |
3月 | 11,185.00 | 22,961.20 | 0 | 126,262 |
4月 | 45.00 | 23,006.20 | 40,825 | 167,087 |
5月 | 23,024.72 | 46,030.92 | 0 | 167,087 |
6月 | 21,898.80 | 67,929.72 | 15,752 | 182,893 |
7月 | 743.10 | 68,672.82 | -2,901 | 179,938 |
8月 | 2,354.80 | 71,027.62 | 262,370 | 442,307 |
9月 | 2,423.00 | 73,450.62 | 15,013 | 457,320 |
10月 | 1,219.00 | 74,669.62 | -76,990 | 380,330 |
11月 | 2,724.00 | 77,393.62 | 0 | 380,330 |
12月 | 14,803.00 | 92,196.62 | 9,489 | 389,819 |
資産詳細
20年12月時点での資産は下記に記載されています。
コメント