・前提
配当は四季報の情報を参考にし、最も先の高い配当額とする
優待は最も高い利回りのものを参考にする
衣類
銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利 | 月 | 優待 相当額 | 優待利 | 総合利 | 業績 予想 | 配当 傾向 |
クロスプラス | 1,040 | 37 | 3.56% | 1/7 | 5,000 | 4.81% | 8.37% | ↘ | ↑ |
ナルミヤ | 1,207 | 58 | 4.81% | 2 | 2,000 | 1.66% | 6.47% | ↑ | ↑ |
TSIHD | 884 | 25 | 2.83% | 2 | – | – | 2.83% | ↘ | ↑ |
三陽商 | 2,310 | 130 | 5.63% | 2 | – | – | 5.63% | ↑ | ↑ |
オンワード | 552 | 28 | 5.07% | 2 | 5,000 | 0.96% | 6.03% | ↑ | ↑ |
ワールド | 1,882 | 85 | 4.52% | 2/8 | 6,000 | 3.19% | 7.71% | ↑ | ↑ |
アダストリア | 3,380 | 95 | 2.81% | 2/8 | 5,000 | 1.48% | 4.29% | ↑ | ↑ |
三共生 | 556 | 28 | 5.04% | 3 | – | – | 5.04% | ↑ | ↑ |
ワコール | 4,341 | 100 | 2.30% | 3/9 | 8,000 | 0.37% | 2.67% | ↑ | ↑ |
金融・関連サービス
銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利 | 月 | 優待 相当額 | 優待利 | 総合利 | 業績 予想 | 配当 傾向 |
スパークス | 1,315 | 68 | 5.17% | 3 | – | – | 5.17% | ↘ | ↑ |
ミンカブ | 830 | 26 | 3.13% | 3 | 24,000 | 2.89% | 6.02% | ↗ | → |
SBIレオス | 1,554 | 61.6 | 3.96% | 3/9 | – | – | 3.96% | ↑ | ↑ |
SBIアセット | 592 | 24 | 4.05% | 3/9 | 12,000 | 4.05% | 8.10% | ↑ | ↑ |
保育・教育サービス
銘柄名 | 株価 | 配当 | 配当利 | 月 | 優待 相当額 | 優待利 | 総合利 | 業績 予想 | 配当 傾向 |
ミアヘルサ | 1,159 | 30 | 2.59% | 3/9 | 3,500 | 1.01% | 3.60% | ↘↗ | → |
グローバルキッズ | 739 | 40 | 5.41% | 9 | – | – | 5.41% | ↘ | ↑ |
コメント