2025年6月のリアルな関東住みサラリーマンの収支を公開します。
6月は配当があり余裕資金は多い状況ですが、普段は5万円程度が余裕資金になります。
固定収入 | 固定支出 | ||
---|---|---|---|
給与(手取り) | 572,774円 | 家賃 | 210,000円 |
確定拠出年金(DC) | 22,700円 | 奨学金返済 | 24,687円 |
退職金基金(DB) | 15,200円 | 多目的ローン | 18,000円 |
補助 | 50,000円 | 保険(生命・医療) | 57,432円 |
小計 | 660,674円 | 小計 | 310,119円 |
変動収入 | 変動支出 | ||
配当金 | 255,464円 | 光熱水通信費 | 19,237円 |
ポイ活 | 17,860円 | 食費 | 50,000円 |
娯楽費 | 50,000円 | ||
余裕資金 | 329,542円 | ||
小計 | 448,779円 | ||
積立 | |||
企業積立 | 37,900円 | ||
持株会 | 39,600円 | ||
個人年金保険 | 4,000円 | ||
生命保険積立(変額) | 3,600円 | ||
NISA | 70,000円 | ||
積立(暗号資産) | 10,000円 | ||
積立(金・プラチナ) | 10,000円 | ||
小計 | 273,324円 | 小計 | 175,100円 |
収入合計 | 933,998円 | 支出合計 | 933,998円 |
ポイ活
ポイントをためる活動をポイ活と呼ばれていますが、私は上場会社セレスが運営しているmoppy(モッピー)を利用しています。ECナビやポイントインカムを過去利用していましたが、今はすべてmoppyに統一しています。

個人年金保険
個人年金保険は過去記事で紹介したライフロードを利用しています。個人年金保険料控除を活用できる単位で利用でき、その中でも利回りが高い(7/21現在は0.9%)のが魅力的です。
コメント