
金融資産がついに5,000万円を超えました。インフレにより淳富裕層が増えていそうな気もしますが、うれしいですよね!

配当金(税引後) 0円
| SBI証券 | 野村証券 | moomoo証券 | 累計 | |
| 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株主優待 +5,000円
| 銘柄 | 優待価格 | |
| 1月 | マーチャント・バンカーズ | 5,000円 |
| 1月 5,000円 | 累計 5,000円 |
運用中クラウドファンディング 2,640,000円
| CF名 | プロジェクト名 | 運用額 | 償還予定 |
| ヤマワケエステート | 東京都文京区大塚 プロジェクトI | 100,000円 | 26/01/30 |
| ヤマワケエステート | 沖縄県水納島リゾート地EXITファンド | 100,000円 | 26/05/29 |
| らくたま | らくたま22号 茨城県土浦市① | 100,000円 | 26/05/26 |
| LEVECHY | ファンド15号 | 10,000円 | 26/07/29 |
| LEVECHY | ファンド23号 | 10,000円 | 26/07/10 |
| わかちあいファンド | わかちあい 東近江ウイングⅡ | 500,000円 | 26/07/15 |
| lives-funding | 伊香保温泉明野屋 | 500,000円 | 26/08/07 |
| NINE FUND | Vol.8 | 200,000円 | 26/02/16 |
| FPG証券 | F.bit航空機 小口化商品第1号 | 1,000,000円 | 28/05/31 |
| らくたま | らくたま23号 東京ベイエリア① | 50,000円 | 26/07/29 |
| らくたま | らくたま26号 杉並パークサイド① | 50,000円 | 26/10/02 |
| らくたま | らくたま27号 富岡新築PJ | 20,000円 | 26/10/06 |


コメント