雪玉株式会社 2022年度 第1四半期決算
※本記事内には、広告やアフィリエイトリンクがついております。
運用資産
2021年4Q | 9,293,642 | |
2022年1Q | 10,776,285 | +116.0% |
配当金 419,526円
1~3月の第一四半期の配当総額は、419,526円となりました。この内の約84%は、LAホールディングスの配当金になります。
2022年1月 | 0円 |
2022年2月 | 58,751円 |
2022年3月 | 360,775円 |
合計 | 419,526円 |
受取優待相当額 13,000円
銘柄 | 優待相当額 |
サムティ | 10,000円 |
アステナ | 3,000円 |
長期優待目的銘柄 回収率一覧
銘柄名 | 回収配当 | 回収優待 相当額 | 総額 | 購入額 | 回収率 |
サムティ | 40,200 | 20,000 | 60,200 | 378,900 | 15.9% |
バロック | 42,600 | 10,000 | 52,600 | 474,500 | 11.1% |
東京個別 | 5,200 | 3,000 | 8,200 | 70,400 | 11.6% |
モーニングスター | 1,650 | 5,000 | 6,650 | 49,800 | 13.4% |
GMOF | 21,000 | 0 | 21,000 | 464,500 | 4.5% |
オリックス | 30,800 | 20,000 | 50,800 | 211,800 | 24.0% |
サンフロンティア不動産 | 15,600 | 0 | 15,600 | 1,067,500 | 1.5% |
エネクスインフラ投資法人 | 12,000 | 0 | 12,000 | 96,400 | 12.4% |
MHグループ | 0 | 3,500 | 3,500 | 22,700 | 15.4% |
コメント