暗号資産ポートフォリオ
全口座統合レポート — 2026年4月26日現在
USD/JPY 152.73 | 2026/04/26 取得レート
総資産サマリー
暗号資産総合計
¥1,107,692
≈ $7,249
うち運用可能資産
¥1,105,234
ロック資産除く
年間収益概算
¥70,055
実効利回り 6.32%
月平均収益
¥5,838
/ 月(概算)
ロック中資産
¥2,458
Pi〜2027/8/5
運用中資産比率
93%
ほぼ全額稼働中
🔒 Pi Wallet:93.03 Pi ≈ $16.10(¥2,458)は 2027年8月5日 までロック中のため運用不可・収益計上なし
口座別・銘柄別詳細
| 口座 | 銘柄 | 形態 | APR / APY | 評価額(JPY) | 年間収益(JPY) |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC Earn | |||||
| BTC | Earn | 最大 10.00% | ¥59,836 | ¥5,984 | |
| USDT | Earn | 最大 15.00% | ¥43,961 | ¥6,594 | |
| USDC | Earn | 最大 12.00% | ¥37,107 | ¥4,453 | |
| XRP | Earn | 6.00% | ¥3,089 | ¥185 | |
| SLVON / WLD 他 | Earn | — | ¥10,947 | — | |
| Bitget Earn | |||||
| TRX | Earn | 10.68% | ¥105,516 | ¥11,269 | |
| BTC | Earn | 10.00% | ¥20,494 | ¥2,049 | |
| JustLend DAO(Tron) | |||||
| sTRX | Staked | 6.06% | ¥280,241 | ¥16,983 | |
| Jupiter / Solana | |||||
| JupSOL | Staked | 6.09% | ¥59,270 | ¥3,609 | |
| GLDx-XAUt0 LP | LP | 平均 2.25% | ¥29,451 | ¥663 | |
| CRCLx-USDC LP | LP | 1.58% | ¥51,068 | ¥807 | |
| GRASS | Staked | 5.60% | ¥13,700 | ¥767 | |
| yoSOL / Bonk / NC 他 | 保有 | — | ¥8,118 | ¥87 | |
| YO Protocol(Base) | |||||
| yoETH | Earn | 11.28% | ¥68,459 | ¥7,722 | |
| yoUSD | Earn | 16.38% | ¥3,712 | ¥608 | |
| CoinTrade | |||||
| ZPG | Lending | 0.10% | ¥132,298 | ¥132 | |
| ZAGPT | Lending | 1.00% | ¥139,911 | ¥1,399 | |
| ZPGAG | Lending | 0.05% | ¥9,067 | ¥5 | |
| ETH | Staking | 2.30% | ¥3,611 | ¥83 | |
| Girin Wallet(XRPL)— Doppler Finance | |||||
| XRP | Doppler | 3.00% | ¥110,885 | ¥3,327 | |
| RLUSD(XRPL) | Doppler | 7.00% | ¥17,808 | ¥1,247 | |
| RLUSD(Ethereum) | Doppler | 7.00% | ¥3,717 | ¥260 | |
| その他ウォレット | |||||
| Phantom | XAUm(金連動) | 保有 | — | ¥9,832 | — |
| MetaMask | NC / WPOL / ETH 他 | 保有 | — | ¥1,530 | — |
| Pi Wallet | Pi(ロック中) | Lock | — ロック中 | ¥2,458 | ¥0 |
| 総合計 | ¥1,107,692 | ¥70,055 | |||
年間収益内訳(カテゴリー別)
| カテゴリー | 元本(JPY) | 実効APR | 年間収益(JPY) | 寄与率 |
|---|---|---|---|---|
| TRX系(sTRX + TRX) | ¥385,757 | 7.32% | ¥28,252 | 40.3% |
| ステーブル(USDT/USDC/yoUSD/RLUSD) | ¥102,285 | 12.63% | ¥12,912 | 18.4% |
| BTC系(MEXC + Bitget) | ¥80,330 | 10.00% | ¥8,033 | 11.5% |
| ETH系(yoETH + ETH) | ¥72,070 | 10.84% | ¥7,805 | 11.1% |
| XRP(Doppler) | ¥110,885 | 3.00% | ¥3,327 | 4.7% |
| SOL系(JupSOL / yoSOL) | ¥61,270 | 6.06% | ¥3,696 | 5.3% |
| その他 LP・Staked(GLDx/CRCLx/GRASS/XRP MEXC) | ¥97,308 | 2.42% | ¥2,422 | 3.5% |
| 金・RWA(ZPG / ZAGPT / ZPGAG) | ¥281,276 | 0.54% | ¥1,536 | 2.2% |
| 未運用・ロック(XAUm / Pi / MetaMask残) | ¥13,820 | 0% | ¥0 | 0% |
| 合計 | ¥1,107,692 | 6.32% | ¥70,055 | 100% |
年間収益合計(概算)
¥70,055
現行 APR 維持想定
月平均収益
¥5,838
/ 月
実効利回り
6.32%
総資産¥1,107,692 対比
ビジュアル分析
銘柄別年間収益(JPY)— 上位14
TRX系
ETH系
BTC
ステーブル
XRP系
SOL系
その他
資産カテゴリー別配分
TRX 34.8%
金RWA 25.4%
XRP 11.9%
ステーブル 9.2%
BTC 7.3%
ETH 6.5%
SOL 5.4%
その他 1.5%
収益寄与率(カテゴリー別)
TRX 40.3%
ステーブル 18.4%
BTC 11.5%
ETH 11.1%
SOL 5.3%
XRP 4.7%
その他 8.7%
⚠ 留意事項:① MEXC / Bitget の APR は最大値を使用(実際はフレキシブルで変動)。② GLDx-XAUt0 LP の APY は 0.5〜4% の中央値 2.25% で試算。③ YO Protocol・Doppler 等はフローティング APY のため変動あり。④ 金・RWA(ZPG / ZAGPT / ZPGAG)は価格上昇期待がリターンの主体。⑤ sTRX はアンステーク後 14 日間のロック期間あり。⑥ Pi(¥2,458)は 2027 年 8 月 5 日まで運用不可。


コメント