
譲渡損益(税引後) -578,556円
| SBI証券 | 野村証券 | moomoo証券 | 累計 | |
| 1月 | 0 | -921 | 0 | -921 |
| 2月 | -459,180 | -118,455 | 0 | -578,556 |
配当金(税引後) 60,666円
| SBI証券 | 野村証券 | moomoo証券 | 累計 | |
| 1月 | 1,179 | 7,229 | 0 | 8,408 |
| 2月 | 34,711 | 17,547 | 0 | 60,666 |
株主優待 +5,000円
| 銘柄 | 優待価格 | |
| 1月 | マーチャント・バンカーズ | 5,000円 |
| 1月 5,000円 | 累計 5,000円 | |
| 2月 | シーラホールディングス | 10,000円 |
| AB&Company | 7,000円 | |
| ヒューリック | 6,000円 | |
| 2月 23,000円 | 累計 28,000円 |
運用中クラウドファンディング 2,490,000円
| CF名 | プロジェクト名 | 運用額 | 償還予定 |
| ヤマワケエステート | 沖縄県水納島リゾート地EXITファンド | 100,000円 | 26/05/29 |
| らくたま | らくたま22号 茨城県土浦市① | 100,000円 | 26/05/26 |
| LEVECHY | ファンド15号 | 10,000円 | 26/07/29 |
| LEVECHY | ファンド23号 | 10,000円 | 26/07/10 |
| わかちあいファンド | わかちあい 東近江ウイングⅡ | 500,000円 | 26/07/15 |
| lives-funding | 伊香保温泉明野屋 | 500,000円 | 26/08/07 |
| FPG証券 | F.bit航空機 小口化商品第1号 | 1,000,000円 | 28/05/31 |
| らくたま | らくたま26号 杉並パークサイド① | 50,000円 | 26/10/02 |
| らくたま | らくたま27号 富岡新築PJ | 20,000円 | 26/10/06 |



コメント