
譲渡損益(税引後) -578,556円
| SBI証券 | 野村証券 | moomoo証券 | 累計 | |
| 1月 | 0 | -921 | 0 | -921 |
| 2月 | -459,180 | -118,455 | 0 | -578,556 |
| 3月 | 0 | 0 | 0 | -578,556 |
| 4月 | 0 | -234 | 0 | -578,790 |
| 5月 | 0 | 0 | 0 | -578,790 |
| 6月 | 683 | 0 | 0 | -578,107 |
| 7月 | 0 | 0 | 0 | -578,107 |
| 8月 | 0 | 112,476 | 0 | -465,631 |
配当金(税引後) 140,714円
| SBI証券 | 野村証券 | moomoo証券 | 累計 | |
| 1月 | 1,179 | 7,229 | 0 | 8,408 |
| 2月 | 34,711 | 17,547 | 0 | 60,666 |
| 3月 | 29,123 | 50,925 | 0 | 140,714 |
| 4月 | 2,987 | 36,860 | 0 | 180,561 |
| 5月 | 54,618 | 93,271 | 0 | 328,450 |
| 6月 | 127,280 | 244,686 | 0 | 700,416 |
| 7月 | 2,889 | 0 | 0 | 703,305 |
| 8月 | 40,606 | 24,000 | 0 | 767,911 |
株主優待 +121,196円
| 銘柄 | 優待価格 | |
| 1月 | マーチャント・バンカーズ | 5,000円 |
| 1月 5,000円 | 累計 5,000円 | |
| 2月 | シーラホールディングス | 10,000円 |
| AB&Company | 7,000円 | |
| ヒューリック | 6,000円 | |
| 2月 23,000円 | 累計 28,000円 | |
| 3月 | トーセイ | 2,000円 |
| チェンジ | 7,500円 | |
| ヤマハ | 1,000円 | |
| I-ne | 10,000円 | |
| マーキュリアHD | 2,000円 | |
| 楽天 | 36,696円 | |
| アクシージア(抽選当選) | 10,000円 | |
| トーホー | 1,000円 | |
| ルックホールディングス | 4,000円 | |
| SANKO MARKETING FOODS | 19,000円相当 | |
| 3月 93,196円 | 累計 121,196円 | |
| 5月 | ワキタ | 30,000円 |
| 6月 | バロックジャパンリミテッド | 12,000円 |
| IDOM | 2,500円 | |
| イングリム | 1,000円 | |
| SBIグローバル | 14,500円 | |
| 大和証券グループ本社 | 2,000円 | |
| 日産証券 | 2,000円 | |
| アイナボ | 1,000円 | |
| オンワード | 3,000円 | |
| ランシステム | 2,000円 | |
| ntt | 1,500円 | |
| ワールド | 25,000円 | |
| イントラスト | 1,000円 | |
| エディオン | 6,000円 | |
| クワザワ | 1,000円 | |
| AOKI HD | – | |
| サンフロンティア不動産 | 40,000円 | |
| リーガル | 5,000円 | |
| ネツレン | 1,000円 | |
| 大豊建設 | 500円 | |
| レントラックス | 5,000円 | |
| ライク | 31,000円 | |
| 第一興商 | 5,000円 | |
| 東海東京証券 | 2,000円 | |
| フジタコーポレーション | 1,500円 | |
| ポラリス | 40,000円 | |
| ニフティライフスタイル | 1,500円 | |
| 三栄コーポレーション | 500円 | |
| ビーウィズ | 22,000円 | |
| 7月 | コタ | |
| RIZAP-G | ||
| 8月 | IKホールディングス | 2,000円 |


コメント