株主優待変更(改悪?拡大?)
8/20に公開された*IRで株主優待の変更が発表されました。musicクーポンが8曲から5曲に減りましたが、その分ONKYO Directクーポンが追加されました。
*① 株主様からよくあるお問い合わせにつきまして(IR全般に関する事項)
隠れ優待実施
議決権行使の案内が届きました。議決権行使することでQUOカード300円+ONKYO Directクーポン700円の計1,000円分が進呈されるとのことです。
優待利回り
・前提条件
著者は、ONKYOを1株1.5円で購入したため、株価は1.5円とします。
e-onkyo music1曲単価をe-onkyo musicのサンプルから500円とします。
* e-onkyo music
株数 | 9月内容 | 9月利回り | 3月想定内容 | 3月利回り | 隠れ優待 | 利回り | 総合 利回り |
20~99 | e-onkyo 1曲 | 1667% | ONKYO DIRECT 1,000円相当 | 3,333% | – | – | 5,000% |
100~999 | e-onkyo 1曲 ONKYO DIRECT 500円相当 | 667% | ONKYO DIRECT 3,000円相当 | 2,000% | QUOカード 300円 ONKYO DIRECT 700円 | 667% | 33,33% |
1,000~1,599 | e-onkyo 3曲 ONKYO DIRECT 1,000円相当 | 166% | ONKYO DIRECT 6,000円相当 | 400% | 同上 | 67% | 633% |
1,600~ | e-onkyo 5曲 ONKYO DIRECT 2,000円相当 | 188% | ONKYO DIRECT 8,000円相当 | 333% | 同上 | 42% | 562% |
6,000~ | 同上 | 50% | ONKYO DIRECT 15,000円相当 | 167% | 同上 | 11% | 228% |
コメント