5案件目としてヤマワケエステートの「東京都文京区大塚 プロジェクトI」に出資しました。応募率161%だったようですが、当選しました。
現在は、会員登録+投資完了でAmazonギフトカード2,000円分貰えるようです。
ヤマワケエステートは、取り扱いにくい物件を取得し、再生もしくは再建築により大きな利回りを提供しているのが特徴です。案件によれば既に売却先が決まっているものもあります。
No. | ファンド名 | 状態 | 運用額 | 利回り/ 実質年間利回り | 運用終了日 | 償還額および キャンペーンでの取得額(税引後) |
1 | 不動産担保ローンファンド (AGクラウドファンディング) | 運用終了 | 100k | 6.00%/ 29.48% | ~2024/01/09(12ヶ月) ⇒早期償還 (2023/04/27:実質5ヶ月) | 元本100,000円 +分配金1,282円 +1,000円(Vプリカ) +10,000円(moppy) ⇒112,282円 |
2 | 決済事業支援ファンド (Bankers) | 運用 終了 | 100k | 3.80%/ 36.10% | ~ 2024/01/31(6ヶ月) | 元本100,000円 +分配金:1,052円 +e-GIFT2,000円分 +15,000Pt(moppy) ⇒118,052円 |
3 | バイオマス発電ファンド (Crowd Bank) | 運用中 | 100k | 5.10% | ~ 2024/08/07(7ヶ月) ⇒一部早期償還 (2024/05 3,225円) ⇒追加早期償還 (2024/07 78,904円) | 2,500pt(楽天) +10,000Pt(moppy) +分配金2,812円 +早期償還分82,129円 ⇒97,441円(現状) |
4 | 東欧金融事業者支援ファンド174号 (crowdcredit) | 運用中 | 10k | 9.3% | 2025年1月初旬 | |
5 | 東京都文京区大塚 プロジェクトI(ヤマワケエステート) | 運用前 | 100k | 14.9% | 2025年11月22日(土) | |
合計 | 410K |
コメント