

運用中クラウドファンディング 2,490,000円
| CF名 | プロジェクト名 | 運用額 | 償還予定 |
| ヤマワケエステート | 沖縄県水納島リゾート地EXITファンド | 100,000円 | 26/05/29 |
| らくたま | らくたま22号 茨城県土浦市① | 100,000円 | 26/05/26 |
| LEVECHY | ファンド15号 | 10,000円 | 26/07/29 |
| LEVECHY | ファンド23号 | 10,000円 | 26/07/10 |
| わかちあいファンド | わかちあい 東近江ウイングⅡ | 500,000円 | 26/07/15 |
| lives-funding | 伊香保温泉明野屋 | 500,000円 | 26/08/07 |
| NINE FUND | Vol.8 | 200,000円 | 26/02/16 |
| FPG証券 | F.bit航空機 小口化商品第1号 | 1,000,000円 | 28/05/31 |
| らくたま | らくたま26号 杉並パークサイド① | 50,000円 | 26/10/02 |
| らくたま | らくたま27号 富岡新築PJ | 20,000円 | 26/10/06 |


コメント