どれくらいメリットがあるか
節税効果
まずは、3,000円/月(36,000円/年)の場合の節税効果を計算してみました。
所得税 10%のとき | 所得税 20%のとき | |
控除額 | 所得税:28,000円 住民税:23,000円 | 所得税:28,000円 住民税:23,000円 |
年間税金の軽減額 | 所得税:2,800円 住民税:2,300円 合計:5,100円 | 所得税:5,600円 住民税:2,300円 合計:7,900円 |
年間保険料に対する割合 | 約14.17% | 約21.94% |
単年でみるとコストパフォーマンスが高いことがわかります。
次に預かり資産に対して年間の節税率を表したものが下記になります。
(年目) | 預かり資産 | 所得税10%の年間節税率(%) | 所得税20%の年間節税率(%) |
1 | 36,000 | 14.17 | 21.94 |
2 | 72,000 | 7.08 | 10.97 |
3 | 108,000 | 4.72 | 7.31 |
4 | 144,000 | 3.54 | 5.49 |
5 | 180,000 | 2.83 | 4.39 |
6 | 216,000 | 2.36 | 3.66 |
7 | 252,000 | 2.02 | 3.13 |
8 | 288,000 | 1.77 | 2.74 |
9 | 324,000 | 1.57 | 2.74 |
10 | 360,000 | 1.42 | 2.19 |
11 | 396,000 | 1.29 | 1.99 |
12 | 432,000 | 1.18 | 1.83 |
13 | 468,000 | 1.09 | 1.01 |
14 | 504,000 | 1.01 | 1.57 |
15 | 540,000 | 0.94 | 1.46 |
16 | 576,000 | 0.89 | 1.37 |
17 | 612,000 | 0.83 | 1.29 |
18 | 648,000 | 0.79 | 1.22 |
19 | 684,000 | 0.75 | 1.15 |
20 | 720,000 | 0.71 | 1.10 |
21 | 756,000 | 0.67 | 1.04 |
22 | 792,000 | 0.64 | 1.00 |
23 | 828,000 | 0.62 | 0.95 |
24 | 864,000 | 0.59 | 0.91 |
25 | 900,000 | 0.57 | 0.88 |
26 | 936,000 | 0.54 | 0.84 |
27 | 972,000 | 0.52 | 0.81 |
28 | 1,008,000 | 0.51 | 0.78 |
29 | 1,044,000 | 0.49 | 0.76 |
30 | 1,080,000 | 0.47 | 0.73 |
31 | 1,116,000 | 0.46 | 0.71 |
32 | 1,152,000 | 0.44 | 0.69 |
33 | 1,188,000 | 0.43 | 0.66 |
34 | 1,224,000 | 0.42 | 0.65 |
35 | 1,260,000 | 0.40 | 0.63 |
個人年金保険の最低機関である10年であれば、預かり資産に対しても節税効果がとてもあることがわかりました。しかし、長期で預けるにはあまり節税効果がないことも確認できました。
運用利回り
次は利率の利回りを見ていこうと思います。現時点での1.44%とのことですが、今回はシミュレーションで確認できる最低保証額での5年間での受け取り時の利回りを計算しました。
※厳密には違いますが、簡易的に単年利回りも算出しております。
※なぜか15年と20年で利回りが逆転しておりますが、シミュレーションの通りの記載となります。
お預け年数 | お預け総額 | 最低保証金額 | 利回り | 単年利回り |
10 | 360,000 | 363,650 | 1.01 | 0.001 |
15 | 540,000 | 546,150 | 1.14 | 0.007 |
20 | 720,000 | 727,675 | 1.06 | 0.005 |
25 | 900,000 | 926,845 | 2.98 | 0.119 |
30 | 1,080,000 | 1,131,085 | 4.73 | 0.158 |
35 | 1,260,000 | 1,344,865 | 6.74 | 0.192 |
総合利回り
お預け年数 | 年間節税率 | 単年利回り | 総合利回り |
10 | 2.190 | 0.001 | 2.191 |
15 | 1.460 | 0.007 | 1.467 |
20 | 1.100 | 0.005 | 1.105 |
25 | 0.880 | 0.119 | 0.999 |
30 | 0.730 | 0.158 | 0.888 |
35 | 0.630 | 0.192 | 0.822 |
さいごに
個人年金保険は単年で見るととても良い商品に見えますが、預かり金ベースで見ると微妙な商品であることがわかりました。ただ、10年間であれば、元本保証で利回り約2.2%と考えるとそこそこ良い商品なのではないかと思います。
コメント