銘柄名 | 株価 | 配当利 | 優待利 | 総合利 | 業績 | 備考 |
サンフロンティア不動産 | 958 | 4.38 | 2.08 (4.18) | 6.46 (8.56) | 4 | 500株想定での利回り ホテル優待 ホテル銘柄でもあるため注意が必要 |
サムティ | 2,286 | 3.76 | 1.09 | 4.85 | 4 | 200株想定での利回り ホテル優待 ホテル1泊5,000円想定 |
リソル | 4,035 | 1.23 | 4.95 | 6.18 | 4 | ホテル銘柄でもあるため注意が必要 ホテル優待 |
リコーリース | 3,615 | 3.18 | 0.55 | 3.73 | 5 | クオカード優待 |
みずほリース | 2,964 | 3.71 | 1.01 | 4.72 | 5 | クオカード優待 |
ヤマダ電機 | 396 | 4.54 | 3.79 | 8.33 | 3 | 割引券 |
ビックカメラ | 937 | 1.60 | 3.20 (5.34) | 4.80 (6.94) | 4 | 割引券 |
ワールド | 1,189 | 2.60 | 2.52 | 5.12 | 4 |
業績(5段階)
5:コロナ影響なく営業経常利益向上
4:21年は悪化したが、22年度 or 23年度 は向上予定
3:横ばい or 21年上昇、22年度は下落
2:21年下落、22年度は横ばい
1:コロナの影響なく下がり続けている
コメント