エディオンが株主優待を拡充したことにより、最大優待利回りが1.22%上昇しました。
公式IRリリース
株主優待制度変更(拡充)に関するお知らせ
(変更前)
ご所有株数 | ご優待額 | 長期保有期間での加算額 1 年以上継続保有 |
100~ 499 株 | ギフトカード 3,000 円分 | 1,000 円分 |
500~ 999 株 | ギフトカード 10,000 円分 | 1,000 円分 |
1,000~ 1,999 株 | ギフトカード 15,000 円分 | 2,000 円分 |
2,000~ 4,999 株 | ギフトカード 20,000 円分 | 2,000 円分 |
5,000~ 9,999 株 | ギフトカード 25,000 円分 | 2,000 円分 |
10,000 株以上 | ギフトカード 50,000 円分 | 2,000 円分 |
(変更後)
ご所有株数 | ご優待額 | 1 年以上 2 年未満 継続保有 | 2 年以上 3 年未満 継続保有 | 3 年以上 継続保有 |
100~ 499 株 | ギフトカード 3,000 円分 | 1,000 円分 | 2,000 円分 | 3,000 円分 |
500~ 999 株 | ギフトカード 10,000 円分 | 2,000 円分 | 3,000 円分 | 4,000 円分 |
1,000~ 1,999 株 | ギフトカード 15,000 円分 | 2,000 円分 | 3,000 円分 | 4,000 円分 |
2,000~ 4,999 株 | ギフトカード 20,000 円分 | 2,000 円分 | 3,000 円分 | 4,000 円分 |
5,000~ 9,999 株 | ギフトカード 25,000 円分 | 2,000 円分 | 3,000 円分 | 4,000 円分 |
10,000 株以上 | ギフトカード 50,000 円分 | 2,000 円分 | 3,000 円分 | 4,000 円分 |
1,643円/株(2/2終値)で100株3年保有したとき
(変更前)
投資額:164,300円、優待額:4,000円
⇒優待利回り:2.43%
(変更後)
投資額:164,300円、優待額:6,000円
⇒優待利回り:3.65%
コメント