今週の売買
日本株
・買いによる売買:+13,494円(+8,4+30円)
イデアインター @930.0 → @955.0 +2,500円
MRK HD @161.0 → @178.1 +13,680円
東京個別 @623 → @616 -7,000円(-7,387円) ※空売り予定の誤発注のため即売却
JAL @2,488 → @2,480 -3,200(-4,604円)
TOKAI HD @947.68 → @952.1 +7,514円(+4,141円)
・空売りによる返済:+29,820円(+20,749円)
スペースバリュー @789 → @775 +14,000円(+13,866円)
BASE @9,370 → @9,300円 +7,000円(+2,944円)
JAL @2,509 → @2,480.7 +11,320円(+7,709円)
JAL @2,484 → @2492.6 -2,500円(-3,790円)
米国株
取引なし
週次損益
利益:+43,314円
支払手数料:-14,135円
純利益:+29,179円
月次利益:+80,479円
コメント
今週は先週よりトレード銘柄を増やしましたが、手数料の損失が大きかったですね( ;∀;)
やはり信用売買は、SBIより日興証券の方がいいかもしれません。。。
ちなみにノーレバレッジです(‘ω’)
コメント