Google検索

4/2 今週のスイングトレード

※本記事内には、広告やアフィリエイトリンクがついております。
スポンサーリンク
※本記事内には、広告やアフィリエイトリンクがついております。
日本株

・買いによる売買:+51,500円47,777円)
LAHD @1,430 → @1,455 +5,000円(+4,640円)
LAHD @1,384 → @1,455 +7,100円(+7,026円)
スパイダープラス @1,647 → @1,652 +500円(+322円)
スパイダープラス @1,648 → @1,652 +1,200円(+662円)
スパイダープラス @1,648 → @1,651 +300円(+122円)
スパイダープラス @1,600 → @1,670 +14,000円(+13,486円)
スパイダープラス @1,636 → @1,650 +2,800円(+2,287円)
スパイダープラス @1,633 → @1,652 +3,800円(+3,443円)
スパイダープラス @1,608 → @1,650 +16,800円(+15,789円)

・空売りによる返済:+51,500円(+50,673円)
シダックス @314 → @302 +8,400円(+8,310円)
MRK HD @172 → @153 +19,000円(+18,812円)
MRK HD @169 → @153 +3,200円(+3,161円)
MRK HD @172 → @153 +5,700円(+5,630円)
シダックス @314 → @300 +4,200円(+4,147円)
シダックス @311 → @300 +11,000円(+10,613円)

週次損益

利益:+103,000円
支払手数料:-4,550円
純利益:+98,450円
週次勝敗:15戦15勝
月次利益:+98,450円
月次勝敗:15戦15勝

コメント

3月権利確定銘柄を空売りすることで大きな利益を得ることができました。また、今週上場した流動性の高いスパイダープラスの売買することでも大きな利益につながりました。

コメント

タイトルとURLをコピーしました