Google検索

4/16 今週のスイングトレード

※本記事内には、広告やアフィリエイトリンクがついております。
スポンサーリンク
※本記事内には、広告やアフィリエイトリンクがついております。
日本株

・買いによる売却:-152,600円-156,950円)
スパイダープラス @1,819 → @1,707 -78,400円(-80,590円)
スパイダープラス @1,819 → @1,707 -11,200円(-11,411円)
スパイダープラス @1,790 → @1,710 -8,000円(-8,215円)
スパイダープラス @1,783 → @1,709 -7,400円(-7,509円)
スパイダープラス @1,790 → @1,709 -8,100円(-8,310円
スパイダープラス @1,819 → @1,705 -11,400円(-11,610円)
スパイダープラス @1,794 → @1,708 -8,600円(-8,809円)
スパイダープラス @1,794 → @1,709 -8,500円(-8,710円)
スパイダープラス @1,808 → @1,707 -20,200円(-20,621円)
スパイダープラス @1,819 → @1,705 -11,400円(-11,613円)
毎日コムネット @793 → @806 +6,500円(+6,348円)
スターアジア不動産 @45,740 → @56,020 +10,280円(+10,280円)
GMOF @896 → @934.2 +3,820円(+3,820円)

・空売りによる返済:-円(-円)
なし

週次損益

損失:-152,600円
支払手数料:-4,350円
純利益:-156,950円
週次勝敗:13戦3勝
月次利益:+11,324円
月次勝敗:42戦28勝

コメント

通常の3倍掛けと多忙で終日チャートをチェックできなかったこともあり大きな損失を出してしまいました。終日チャートを見れないことが事前にわかっている場合、大きなポジションは解消すべきでした。また、通常の3倍ベッドしたことも大きな反省点ですね。この失敗を忘れないように次週も取引していきたいと思います。

WARASHIBE

コメント

タイトルとURLをコピーしました