Google検索

4/9 今週のスイングトレード

※本記事内には、広告やアフィリエイトリンクがついております。
スポンサーリンク
※本記事内には、広告やアフィリエイトリンクがついております。
日本株

・買いによる売却:+1,200円-1,560円)
スパイダープラス @1,620 → @1,640 +2,000円(+1,826円)
スパイダープラス @1,622 → @1,640 +5,400円(+4,869円)
スパイダープラス @1,620 → @1,640 +2,000円(+1,826円)
スパイダープラス @1,824 → @1,815 -1,800円(-2,199円)
スパイダープラス @1,823 → @1,815 -5,600円(-6,985円)
スパイダープラス @1,823 → @1,815 -800円(-897円)

・空売りによる返済:+75,800円(+71,384円)
双日 @323 → @311 +6,000円(+5,960円)
双日 @308 → @311 -3,000円(-3,126円)
MRK HD @169 → 151 +27,000円(+26,425円)
MRK HD @169 → 152 +20,400円(+20,087円)
MRK HD @169 → 151 +5,100円(+5,021円)
スパイダープラス @1,853 → @1,827 円 +10,400(+8,524円)
スパイダープラス @1,863 → @1,826 +7,400円(+6,462円)
スパイダープラス @1,853 → @1,828 +2,500円(+2,031円)

週次損益

利益:+77,000円
支払手数料:-7,176円
純利益:+69,824円
週次勝敗:14戦10勝
月次利益:+168,274円
月次勝敗:29戦25勝

コメント

買いによるトレードは手数料赤字となりましたが、空売りが黒字だったため週次黒字となりました。日経の動きが怪しい感じがしますが、来週も少し買いを多めでトレードしたいと思います。

コメント

タイトルとURLをコピーしました