コード | 銘柄名 | 株価 | 配当 | 利回り | 株主優待 |
3086 | J.フロント リテイリング | 1,421.5 | 36 | 2.53% | 「大丸」・「松坂屋」(2月,8月) 買物優待カード(10%割引) 「パルコ」買物優待 クレジットカード(5%割引) |
8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 1,581 | 25 | 1.58% | 株主優待券(3月,9月) (百貨店は10%割引 スーパーは5%割引) |
8233 | 高島屋 | 2,020 | 28 | 1.38% | 株主優待カード(2月,8月) 10%割引 ※100株以上500株未満の株主は 買物限度額30万円、 500株以上は限度額なし |
3099 | 三越伊勢丹 ホールディングス | 1,670 | 18 | 1.08% | 株主優待カード(2月,8月) 10%割引 ※保有額によって上限が異なる |
メルカリ・ラクマにおいての売買価格を参考にした場合の優待利回り
コード | 銘柄名 | 株価 | 優待価格 | 優待利回り | 総合利回り |
3086 | J.フロント リテイリング | 1,421.5 | 10,000 | 7.03% | 9.56% |
8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 1,581 | 18,000 | 11.39% | 12.97% |
8233 | 高島屋 | 2,020 | 4,400 | 2.18% | 3.56% |
3099 | 三越伊勢丹 ホールディングス | 1,670 | 10,000 | 5.99% | 7.07% |
コメント